本日の予約
26件
今月の新規会員
11+3人
継続率
89%
キャンセル率
2.4%
本日のクラス
| 時間 | クラス | 担当 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 朝のフローヨガ | みどり | 8/8 満席 |
| 10:30 | ベーシックハタヨガ | そういち | 6/8 |
| 14:00 | リストラティブヨガ | みどり | 5/8 |
| 18:30 | ベーシックハタヨガ | あかね | 3/8 |
| 20:15 | 夜の瞑想・呼吸法 | そういち | 4/8 |
予約を追加
※ design-forge「calm(落ち着き・自然)」プリセットのサンプル管理画面です。データはダミーです。