MRR(月次経常収益)
428万円 +8.4%
有効アカウント
1,284+6.2%
解約率(月次)
1.8%
NPS
42+4pt
月次売上の推移と進行中プロジェクト
| クライアント | フェーズ | 担当 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 丸紅田製作所 | データ基盤構築 | 高瀬 | 進行中 |
| 共栄物流 | 業務プロセス改善 | 青木 | 進行中 |
| ハルナ商事 | DX戦略策定 | 佐々木 | レビュー待ち |
| エムズフーズ | Nexta Cloud導入 | 高瀬 | 準備中 |
| 北陽建設 | 内製化・人材育成 | 青木 | 準備中 |
レポートを作成
※ design-forge「modern(都会的モダン)」プリセットのサンプル管理画面です。データはダミーです。