本日の焼き上げ
142個
売り切れ商品
3品
お取り置き予約
9件
廃棄ロス率
2.1%
本日の焼き上がりスケジュール
| 時間 | 商品 | 個数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 7:00 | クロワッサン | 24個 | 焼き上がり |
| 8:30 | 山型食パン | 12本 | 焼き上がり |
| 10:00 | カンパーニュ | 8個 | オーブン内 |
| 12:00 | あんバターサンド | 20個 | 仕込み中 |
| 15:00 | 季節のデニッシュ | 16個 | 仕込み中 |
焼き上げ予定を追加
※ design-forge「warm(温かい)」プリセットのサンプル管理画面です。データはダミーです。